Si bien se puede decir que es importante la ecologia, la realidad hace que todo lo que sea ecologico generalmente es mucho o muchisimo mas caro que lo convencional.
En el caso de la energia pasa lo mismo?. Aun no lo se.
Mi objetivo primordial al realizar este proyecto es producir un ahorro en mi economia frente a los crecientes y descontrolados aumentos de los servicios en nuestros pais, si estan justificados o no la verdad me importa poco.
Como cualquier proyecto tiene que tener un ROI que lo haga viable, es decir que se repague o produzca algun beneficio cuantificable frente a en este caso no hacer nada y seguir como estamos con el sistema tradicional.
El calentador solar desarrollado sera puesto en serie con el sistema de termotanques que actualmente esta instalado. Este sistema tiene basicamente los siguientes componentes dos tanques elevados de 750 litros cada uno, una bomba rowa 25 que aumenta la presion de todo el sistema, Dos termotanques Aquapiu de 150 L en la planta baja.
El consumo actual de gas en dos puntos:
- Agua Caliente Sanitaria ( ACS ).
- Calefaccion
La idea de reduccion de costos en el gas para el ACS esta en que el termotanque sube la temperatura del agua de por ejemplo 16 grados a 60 grados si ponemos el sistema solar en serie y este produce agua a 50 grados el gasto en gas estara dado al subir la temperatura de 50 a 60 y incluso no ser necesario su intervencion.
Costo del calefactor solar.
El calefactor solar se compone de varios elementos segun sea su tipo.
En este caso esta compuesto por:
- Panel Solar
- Bomba circuladora
- Tanque termico
- Controlador electronico del sistema
- Acometida ( o modificacion del distribuidor actual del tanque de agua )
Se ha buscado una calidad adecuada tanto para el funcionamiento como para la estetica general de la casa.
Como es un aparato pensado para prestar servicio el mismo tiene una calidad buena, sin llegar a ser un elemento industrial.
No se incluye en los costos el precio de la mano de obra.
Los precios estan en pesos y el cambio al dolar es de 4.4$ por dolar para futuras referencias.
Panel Solar
| 3 | Solera 70 | $ 18 | $ 54 |
| 1 | Tubo 1/2" cobre x 15 metros | $ 298 | $ 298 |
| 1 | Tubo 1" rigido x 2.5M | $ 200 | $ 200 |
| 2 | Chapa Zincada 1000x2000 numero 30 | $ 60 | $ 120 |
| 3 | Angulo Ajuste 30x30 | $ 5 | $ 15 |
| 1 | Tornillos T1 x 100 | $ 30 | $ 30 |
| 3 | Poliestireno expandido 1000x1000x30 alta densidad | $ 20 | $ 60 |
| 1 | Policarbonato Alveolar 4 mm 1/4 placa | $ 150 | $ 150 |
| 4 | Hembra 1" soldable | $ 23 | $ 92 |
| 3 | Estanio 50/50 | $ 15 | $ 45 |
| 2 | Papel Aluminio Rollo cocina x 7.5 m | $ 10 | $ 20 |
| 1 | Sellador siliconas | $ 10 | $ 10 |
| 1 | Carton corrugado | $ 30 | $ 30 |
| Pintura negra mate pizarron | $ 0 | ||
| Pintura Base litio | $ 0 | ||
| Pintura Gris Semimate Esmalte | $ 0 | ||
| Total | $ 1,124 |
Para su construccion se utilizo aproximadamente 40 horas hombre.
Bomba circuladora.
Para la bomba circuladora se utilizara una de desagote de lavarropas de buena calidad su costo es de 60$.
La bomba ideal para este trabajo es una pequena bomba circuladora de bajo caudal. Son de un valor bastante alto oscilando los 600$ a 1000$. Veremos mas adelante si se justifica la inversion.
Tanque Termico.
El componente fundamental es un talbor de 200L que es reciclado, no se ha utilizado uno nuevo,
| Cant | Material | Unit | Subt |
| 1 | Tambor 200L plastico tapa Suncho | $ 95 | $ 95 |
| 2 | Poliestrireno 1000x1000x20 | $ 20 | $ 40 |
| 1 | Chapa 1000x2000 | $ 60 | $ 60 |
| 2 | Pasatanque 1"" | $ 16 | $ 32 |
| 1 | Tee Roscada 1"" | $ 8 | $ 8 |
| 1 | Curva 90 | $ 8 | $ 8 |
| 2 | Pasatanque 1/2" | $ 12 | $ 24 |
| Total | $ 267 |
Controlador Electronico
Es de diseno propio , puede ser reemplazado por equipamiento comercial como termometros diferenciales ,etc.Aunque este tiene algunas prestaciones adicionales ya que evalua el desempeno del sistema y toma muestras de temperaturas y uso de gas en el sistema tradicional.
Acometida
Es un tema bastante serie que no se tubo en cuenta al comenzar el proyecto y tiene un costo, mano de obra y requerimiento de conocimientos importantes.
Lo que se expone aqui son solamente la modificacion al colector existente y la conexion al panel solar
| Cant | Material | Unit | Subt |
| 8 | Codo a 90º de 20 mm | $ 1 | $ 10 |
| 8 | Codo a 90º de 32 mm | $ 3 | $ 26 |
| 2 | Tee de 32 mm | $ 4 | $ 9 |
| 2 | Cupla de 20 mm | $ 1 | $ 2 |
| 2 | Cupla de 32 mm | $ 2 | $ 5 |
| 2 | Union doble fusion - fusion 32 mm | $ 15 | $ 30 |
| 1 | Cupla c/inserto metálico Macho 20 x 3/4 | $ 15 | $ 15 |
| 2 | Cupla c/inserto metálico Macho 32 x 1 | $ 26 | $ 51 |
| 1 | TEE c/inserto metálico Macho 32 x 1 | $ 27 | $ 27 |
| 2 | Valvula a Esfera fusion 20 mm | $ 19 | $ 38 |
| 3 | Valvula a Esfera fusion 32 mm | $ 30 | $ 89 |
| 3 | Tubo Termofusion 20mm. (Agua fria y caliente) | $ 14 | $ 42 |
| 1 | Tubo Termofusion 32 x 4,4 mm. (Agua fria y caliente) | $ 44 | $ 44 |
| 2 | Buje Reduccion 2" Macho a 1" hembra | $ 8 | $ 16 |
| 1 | Codo a 90º de 63 mm | $ 8 | $ 8 |
| 2 | Pasatanque 1" | $ 16 | $ 32 |
| 2 | union doble 32x1" Hembra | $ 27 | $ 53 |
| 2 | union doble 20x1/2" Hembra | $ 14 | $ 27 |
| 1 | T bronce 3/4" | $ 20 | $ 20 |
| 1 | Entrerosca 3/4" 3/4 | $ 8 | $ 8 |
| 48 | Total | $ 550 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario